二戸市似鳥字加沢
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
担当者のコメント 小野寺匡
- 不動産に投資するかどうかを決める際の判断基準として用いられる利回り。こちらの現行利回り6.52%です。(*^_^*)
ポイント・特徴
物件概要
【中古一戸建】 物件番号:57259882 情報更新日:2025年03月25日 次回更新予定日:2025年04月06日所在地 | 岩手県二戸市似鳥字加沢 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 6DK/ | 建物面積(坪数) | 103.50㎡(31.30坪) |
価格 | 460万円 | 駐車場/月額料金 | 有/- |
利回り | -/- | ||
土地面積(坪数) | 126.00㎡(38.11坪) | 借地料/借地期間 | -/- |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
接道状況 | -(北)(東) | 地目/地勢 | 宅地/- |
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 中古一戸建/木造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1985年 11月 (築39年) | 現況 | 賃貸中 |
階建 | 2階建 | 総区画数/販売区画数 | -/- |
取引態様/引渡時期 | 一般媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 57259882 | 取引条件の有効期限 | 2025年04月06日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 最近流れがきている不動産投資。こちらは投資用の物件です。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。