釜石市鵜住居町第15地割
釜石市鵜住居町第15地割の詳しい情報。傾斜地と比べて相対的にコストを抑えやすい平坦地。土地面積は225㎡(公簿)で一押しです。土地の購入をご検討されているなら、ニーズも高いこちらの売地はいかがでしょうか。
物件情報
釜石市鵜住居町第15地割 の物件概要
【売地】所在地 | 岩手県釜石市鵜住居町第15地割 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 630万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 225.00㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 68.06坪 | 坪単価 | 9.26万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 田 /平坦 |
備考 | 土地面積は225㎡(公簿)で一押しです。立地している近隣商業地域は、周辺の住民が日常の買い物をするためのお店やスーパーなどが多い地域です。傾斜地と比べて建築しやすい平坦地です。環境の良いエリアにある売地です。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。