宮古市津軽石第14地割
宮古市津軽石第14地割:三陸鉄道北リアス線払川にも近くて便利。建築条件なしなので、好きな業者や間取りを自分で選ぶことができます。南側道路に面しているため、日当たりを確保する事が出来ます。土地購入の際、売地のことなら当社にご相談ください。不動産購入に関しての知識だけではなく、住環境についても当社スタッフが親切丁寧にご案内しております。不動産探しをするなら、地元を愛する当社にぜひお任せください。
物件情報
宮古市津軽石第14地割 の物件概要
【売地】所在地 | 岩手県宮古市津軽石第14地割 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 800万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 542.86㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 164.21坪 | 坪単価 | 4.87万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
備考 | 自分の好みの建物を建てるという点では、建築条件のない土地がおすすめです。道路が南側に面しているので、とてもニーズが高いです。売地をお探しの方にぴったりの土地がこちらです。イチオシの土地面積542.86㎡(公簿)の土地です。宮古市エリアの不動産探しは、地元密着の当社にお任せください。不動産情報だけではなく、住環境から施設情報まで地域を知り尽くしたスタッフがご案内いたします。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。